Київська область
Київ
5 980 757 грн.
7 424 388 грн.
5 774 524 грн.
5 362 058 грн.
9 857 937 грн.
5 279 565 грн.
3 505 961 грн.
4 083 413 грн.
4 330 893 грн.
2 474 796 грн.
3 464 714 грн.
4 743 359 грн.
10 621 000 грн.
9 899 184 грн.
10 930 349 грн.
3 464 302 грн.
5 114 578 грн.
12 373 980 грн.
5 155 825 грн.
41 247 грн.
4 124 660 грн.
13 817 611 грн.
6 351 976 грн.
5 939 510 грн.
4 702 112 грн.
2 804 769 грн.
6 970 675 грн.
6 393 223 грн.
9 486 718 грн.
3 011 002 грн.
6 063 250 грн.
6 186 990 грн.
5 898 264 грн.
10 724 116 грн.
2 681 029 грн.